2021 Annual Census of Employees -
Table I
Table I: Raw Data of Upward Mobility (UM) Program Participation and Hiring Goals
| Agency Name | 2021 UM Hiring Goal | 2021 UM Hires | Number of Employees in Low Paying Classifications in 2021 | Employees Participating in UM Program 2021 | 2022 UM Hiring Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| Achieving a Better Life Experience Act Board, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Administrative Law, Office of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 2 | 0 | Did Not Submit Data |
| African-American Museum, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Aging, Commission on | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Aging, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 8 | 0 | Did Not Submit Data |
| Agricultural Association, 22nd District | 3 | 3 | 28 | 28 | 11 |
| Agricultural Association, 32nd District | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA |
| Agricultural Associations | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 |
| Agricultural Labor Relations Board | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Air Resources Board | 21 | 21 | 62 | 1 | 10 |
| Alcoholic Beverage Control Appeals Board | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alcoholic Beverage Control, Department of | 1 | 1 | 71 | 3 | 2 |
| Alternative Energy and Advanced Transportation Financing Authority | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 3 | 0 | Did Not Submit Data |
| Arts Council, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | Did Not Submit WFA | Did Not Submit Data |
| Baldwin Hills Conservancy | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Business and Economic Development, Governor's Office of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 8 | 0 | Did Not Submit Data |
| Business, Consumer Services, and Housing Agency | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| California Correctional Health Care Services | 2 | 2 | 2114 | 50 | 5 |
| California Privacy Protection Agency | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| CalSavers Retirement Savings Board | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | Did Not Submit Data |
| Cannabis Control Appeals Panel | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Cannabis Control, Department of | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Child Support Services, Department of | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Children and Families First Commission | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Civil Rights, Department of | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Coachella Valley Mountains Conservancy | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Coastal Commission, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 13 | 0 | Did Not Submit Data |
| Coastal Conservancy, State | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Colorado River Board | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA |
| Community Colleges, California | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Community Services and Development, Department of | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Compensation Insurance Fund, State | 23 | 23 | 408 | 17 | 19 |
| Conservation Corps, California | 0 | 0 | 60 | 1 | 3 |
| Conservation, Department of | 2 | 2 | 48 | 2 | 8 |
| Consumer Affairs, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 736 | 0 | Did Not Submit Data |
| Controller, Office of the California State | 12 | 12 | 172 | 12 | 16 |
| Corrections and Rehabilitation, California Department of | 17 | 17 | 5456 | 113 | 25 |
| Cradle to Cradle | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Debt and Investment Advisory Commission, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | UM Exemption |
| Debt Limit Allocation Committee, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 0 | Did Not Submit Data |
| Delta Protection Commission | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Delta Stewardship Council | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | 2 | UM Exemption |
| Developmental Disabilities, State Council on | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Developmental Services, Department of | 0 | 0 | 439 | 4 | 1 |
| Digital Innovation, Office of | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Earthquake Authority, California | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Education Audit Appeals Panel | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Education, Department of | 7 | 7 | 417 | 4 | 6 |
| Educational Facilities Authority, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Emergency Medical Services Authority | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 44 | 0 | Did Not Submit Data |
| Emergency Services, California Governor's Office of | 0 | 0 | 227 | 0 | 1 |
| Employment Development Department | 0 | 0 | 1394 | 0 | 10 |
| Employment Training Panel, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 9 | 0 | Did Not Submit Data |
| Energy Commission, California | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Energy Infrastructure Safety, Office of | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Environmental Health Hazard Assessment, Office of | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Environmental Protection Agency, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 15 | 0 | Did Not Submit Data |
| Equalization, Board of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 14 | 2 | Did Not Submit Data |
| Exposition and State Fair, California | 0 | 0 | 394 | 0 | 1 |
| Fair Political Practices Commission | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Finance, Department of | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Financial Innovation and Protection, Department of | 2 | 2 | 28 | 3 | 3 |
| FISCal (Financial Information System for California) | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Fish and Wildlife, Department of | 21 | 21 | 131 | 42 | 22 |
| Food and Agriculture, Department of | 2 | 2 | 66 | 21 | 7 |
| Forestry and Fire Protection, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 693 | 0 | Did Not Submit Data |
| Franchise Tax Board | 0 | 0 | 1344 | 8 | 2 |
| Gambling Control Commission, California | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| General Services, Department of | 1 | 1 | 1810 | 14 | 7 |
| Government Operations Agency | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Health and Human Services Agency, California | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| Health Benefit Exchange, California | 0 | 0 | 590 | 1 | 3 |
| Health Care Access and Information, Department of | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 |
| Health Care Services, Department of | 2 | 2 | 183 | 4 | 2 |
| Health Facilities Financing Authority, California | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| High Speed Rail Authority, California | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Highway Patrol, California | 1 | 1 | 2079 | 6 | 1 |
| Horse Racing Board, California | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Housing and Community Development, Department of | 5 | 5 | 78 | 5 | 5 |
| Housing Finance Agency, California | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Human Resources, California Department of | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| Independent Living Council, State | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Industrial Relations, Department of | 0 | 0 | 652 | 10 | 4 |
| Inspector General, Office of the | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Insurance, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 108 | 0 | Did Not Submit Data |
| Justice, Department of | 1 | 1 | 871 | 75 | 4 |
| Labor and Workforce Development Agency | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Law Revision Commission, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Legislative Counsel, Office of | 12 | 12 | 70 | 26 | 9 |
| Library, California State | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA |
| Little Hoover Commission | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Lottery, California State | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 |
| Managed Health Care, Department of | 5 | 5 | 18 | 18 | 8 |
| Mental Health Services Oversight and Accountability Commission | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Military Department | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 123 | 0 | Did Not Submit Data |
| Motor Vehicles, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 5912 | 27 | 27 |
| Native American Heritage Commission | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natural Resources Agency, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 2 | 0 | Did Not Submit Data |
| Osteopathic Medical Board of California | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA |
| Parks and Recreation, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 764 | 0 | Did Not Submit Data |
| Peace Officer Standards and Training, Commission on | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Personnel Board, State | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Pesticide Regulation, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 16 | 0 | Did Not Submit Data |
| Pilot Commissioners, Board of | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Pollution Control Financing Authority, California | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Prison Industry Authority, California | 0 | 0 | 771 | 0 | 3 |
| Public Defender, Office of the State | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 3 | 0 | Did Not Submit Data |
| Public Employees' Retirement System, California | 3 | 3 | 97 | 15 | 4 |
| Public Employment Relations Board | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 2 | 0 | Did Not Submit Data |
| Public Health, California Department of | 2 | 2 | 413 | 19 | 3 |
| Public Utilities Commission, California | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 |
| Real Estate, Department of | 3 | 3 | 91 | 0 | 6 |
| Rehabilitation, Department of | 0 | 0 | 397 | 0 | 4 |
| Resources Recycling and Recovery, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 49 | 0 | Did Not Submit Data |
| Sacramento-San Joaquin Delta Conservancy | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | Did Not Submit Data |
| San Diego River Conservancy | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| San Francisco Bay Conservation and Development Commission | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 4 | 2 | Did Not Submit Data |
| San Gabriel Lower Los Angeles Rivers and Mountains Conservancy | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data |
| San Joaquin River Conservancy | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Santa Monica Mountains Conservancy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Scholarshare Investment Board | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | Did Not Submit Data |
| School Finance Authority, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 2 | 0 | Did Not Submit Data |
| Science Center, California | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Secretary of State | 3 | 3 | 232 | 11 | 7 |
| Senior Legislature, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data |
| Sierra Nevada Conservancy | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Social Services, Department of | 0 | 0 | 649 | 0 | 5 |
| State and Community Corrections, Board of | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| State Auditor, California | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| State Hospitals, Department of | 0 | 0 | 1884 | 0 | 3 |
| State Lands Commission | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| State Mandates, Commission on | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | Did Not Submit Data |
| Student Aid Commission, California | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 |
| Summer School for the Arts | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Systems Integration, Office of | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tahoe Conservancy, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Tax and Fee Administration, California Department of | 6 | 6 | 639 | 29 | 9 |
| Tax Appeals, Office of | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Tax Credit Allocation Committee, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 3 | 0 | Did Not Submit Data |
| Teacher Credentialing, Commission on | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Teachers' Retirement System, California State | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
| Technology, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 8 | 0 | 1 |
| Toxic Substances Control, Department of | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA | Did Not Submit WFA |
| Transportation Agency, California State | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Transportation Commission, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Transportation, Department of | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 6957 | 0 | 18 |
| Treasurer, Office of the State | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 12 | 0 | Did Not Submit Data |
| Unemployment Insurance Appeals Board, California | 11 | 11 | 173 | 1 | 11 |
| Veterans Affairs, California Department of | 1 | 1 | 998 | 1 | 1 |
| Victim Compensation Board, California | 3 | 3 | 21 | 10 | 4 |
| Water Resources Control Board | 2 | 2 | 73 | 20 | 2 |
| Water Resources, Department of | 30 | 30 | 739 | 17 | 14 |
| Wildlife Conservation Board, California | Did Not Submit Data | Did Not Submit Data | 1 | 0 | Did Not Submit Data |
| Women and Girls, Commission on the Status of | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
| Workforce Development Board, California | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption | UM Exemption |
Table I: Definitions
| Term | Definition |
|---|---|
| Agency | California State agencies with civil service employees |
| 2021 Upward Mobility Hires | Number of employees promoted from Low Paying positions into Upward Mobility positions in 2021 |
| Number of Employees in LP Classes | Number of Employees in Low Paying classifications |
| 2021 Employees Participating | Number of employees formally participating in the state Upward Mobility program in 2021 |
| 2022 UM Hiring Goal | Agency number goal of upward mobility participants promoting from Low Paying positions into Upward Mobility positions for 2022 |
Feedback Survey
You are leaving this website
You are now leaving this website and being directed to the specific California government resource or website that you have requested. CalHR accepts no responsibility for the content or accessibility of external websites or external documents linked to on this website.


